Çorum Kargı için diyanet takvimine uyumlu beş vakit namaz vakitleri çizelgesini aşağıdaki bugün ve yarın ile birlikte önümüzdeki 30 günü içeren namaz vakitleri listesinden öğrenebilirsiniz.
Tarih - Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Aralık 2024 Pazar | 06:23 | 07:57 | 12:48 | 15:04 | 17:26 | 18:52 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 06:24 | 07:58 | 12:48 | 15:04 | 17:26 | 18:53 |
24 Aralık 2024 Salı | 06:24 | 07:58 | 12:49 | 15:05 | 17:27 | 18:53 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 06:25 | 07:59 | 12:49 | 15:05 | 17:27 | 18:54 |
26 Aralık 2024 Perşembe | 06:25 | 07:59 | 12:50 | 15:06 | 17:28 | 18:55 |
27 Aralık 2024 Cuma | 06:25 | 07:59 | 12:50 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 06:26 | 07:59 | 12:51 | 15:07 | 17:29 | 18:56 |
29 Aralık 2024 Pazar | 06:26 | 08:00 | 12:51 | 15:08 | 17:30 | 18:57 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 06:26 | 08:00 | 12:52 | 15:09 | 17:31 | 18:57 |
31 Aralık 2024 Salı | 06:26 | 08:00 | 12:52 | 15:10 | 17:32 | 18:58 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | 06:27 | 08:00 | 12:53 | 15:10 | 17:33 | 18:59 |
02 Ocak 2025 Perşembe | 06:27 | 08:00 | 12:53 | 15:11 | 17:33 | 19:00 |
03 Ocak 2025 Cuma | 06:27 | 08:00 | 12:54 | 15:12 | 17:34 | 19:00 |
04 Ocak 2025 Cumartesi | 06:27 | 08:00 | 12:54 | 15:13 | 17:35 | 19:01 |
05 Ocak 2025 Pazar | 06:27 | 08:00 | 12:55 | 15:14 | 17:36 | 19:02 |
06 Ocak 2025 Pazartesi | 06:27 | 08:00 | 12:55 | 15:15 | 17:37 | 19:03 |
07 Ocak 2025 Salı | 06:27 | 08:00 | 12:55 | 15:15 | 17:38 | 19:04 |
08 Ocak 2025 Çarşamba | 06:27 | 08:00 | 12:56 | 15:16 | 17:39 | 19:05 |
09 Ocak 2025 Perşembe | 06:27 | 08:00 | 12:56 | 15:17 | 17:40 | 19:06 |
10 Ocak 2025 Cuma | 06:27 | 08:00 | 12:57 | 15:18 | 17:41 | 19:07 |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 06:27 | 07:59 | 12:57 | 15:19 | 17:42 | 19:07 |
12 Ocak 2025 Pazar | 06:27 | 07:59 | 12:57 | 15:20 | 17:43 | 19:08 |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 06:27 | 07:59 | 12:58 | 15:21 | 17:44 | 19:09 |
14 Ocak 2025 Salı | 06:26 | 07:58 | 12:58 | 15:22 | 17:46 | 19:10 |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 06:26 | 07:58 | 12:59 | 15:23 | 17:47 | 19:11 |
16 Ocak 2025 Perşembe | 06:26 | 07:57 | 12:59 | 15:24 | 17:48 | 19:12 |
17 Ocak 2025 Cuma | 06:26 | 07:57 | 12:59 | 15:25 | 17:49 | 19:13 |
18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:25 | 07:56 | 13:00 | 15:26 | 17:50 | 19:14 |
19 Ocak 2025 Pazar | 06:25 | 07:56 | 13:00 | 15:27 | 17:51 | 19:15 |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 06:24 | 07:55 | 13:00 | 15:28 | 17:53 | 19:16 |
Namaz vakitleri açıklaması:
İmsak:
Sabah namazının vakti bu saatte girer. İmsak vakti ile, sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Ayrıca İmsak vakti oruca başlama saatidir. Eğer oruça niyetlendi iseniz bu saatten sonra bir şey yenilmemesi gerekir.
Güneş: Sabah namazının vaktinin sona erdiği vakittir. Güneşin doğuş saatidir.
Öğle: Öğle namazının vaktinin girdiği saattir.
İkindi: İkindi namazının vaktinin girdiği saattir.
Akşam: Akşam namazının vaktinin girdiği saattir. Ayrıca orucun iftar saatidir. Bu saatte orucunuzu açabilirsiniz.
Yatsı: Yatsı namazının vaktinin girdiği saattir.
Kıble Saati: Bu saat geldiğinde, güneşin bulunduğu taraf kıbleyi göstermektedir. Bu saatte güneşe doğru yönelirseniz, kıbleye yönelmiş olursunuz. Bu saatte kıblenin yönünü kolaylıkla bulabilirsiniz.